描述
TL-R476G 千兆企业 VPN 路由器,面向中小型企业组网,典型带机量 100 台,集上网、AP 管理、行为管控与 VPN 于一体。
核心特点
千兆端口与带机能力
- 1 个 10/100/1000M RJ45 WAN 口 + 4 个 10/100/1000M RJ45 LAN 口。
- 典型带机量 100 台,满足中小企业日常办公需求。
灵活的 VPN 组网
- 支持 IPSec VPN,可建立 10 条隧道。
- 支持 PPTP/L2TP VPN,20 条隧道共用,且支持服务器与客户端模式。
AP 管理与无线扩展
- 内置 AP 设置,最多可管理 50 台 TP-LINK AP。
- 支持无线网络设置与无线主机状态查看。
全面的行为管控
- 应用控制,一键管控社交、视频、音乐、购物休闲、新闻资讯、P2P、金融、网络游戏、应用商店等常见应用。
- 支持 QQ 黑白名单、网站分组过滤、过滤网页文件类型。
- 智能双向带宽控制与连接数限制,支持访问控制列表(ACL)与行为审计。
安全防护与认证管理
- ARP 防护(IP+MAC 绑定、GARP)、MAC 地址过滤、攻击防护(DoS 攻击防护、可疑包攻击防护)。
- Web 认证支持本地认证、Radius 认证与一键上网;支持短信认证与免认证策略。
丰富的高级功能与易用管理
- PPPoE 认证服务器带机量 50 台,支持策略路由、静态路由与系统路由。
- NAT 设置(NAPT、一对一 NAT、ALG、虚拟服务器、NAT DMZ)、DDNS、UPnP、IP 流量统计与端口监控。
- 中文 Web 网管与远程管理,支持配置备份导入、软件升级与 ping/tracert 等诊断工具。
规格参数
硬件规格
| 端口 | 1个10/100/1000M RJ45 WAN口 4个10/100/1000M RJ45 LAN口 |
|---|---|
| 指示灯 | 每端口:Link/Act 每设备:SYS |
| 外形尺寸 | 250(w)x158(D)x44(H) mm |
| 输入电源 | 100~240V AC,50/60Hz |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 使用环境 | 工作温度:0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度:-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
| 典型带机量 | 100台 |
软件功能
| 网络协议 | TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS |
|---|---|
| 运行状态 | 接口信息 流量统计 硬件资源利用率 |
| 接口设置 | WAN设置(上网设置/ISP均衡) LAN设置(LAN口参数/DHCP服务器设置) |
| AP管理 | AP设置,最多管理50台TP-LINK AP 无线网络设置 无线主机状态 |
| 行为管控 | 应用控制,一键管控社交软件/ 视频软件/ 音乐软件/ 购物休闲软件/ 新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏/ 应用商店/ 基础应用等各种常见应用限制 QQ黑白名单 网站分组过滤 过滤网页文件类型 智能双向带宽控制与连接数限制 访问控制列表(ACL) 行为审计 |
| 安全管理 | ARP防护(IP+MAC绑定、GARP) MAC地址过滤 攻击防护(DoS攻击防护、可疑包攻击防护) |
| VPN | IPSec VPN(10条隧道) PPTP/L2TP VPN(20条隧道,共用),支持服务器与客户端模式 |
| 认证管理 | Web认证,支持本地认证、Radius认证、一键上网,满足多种认证需求 短信认证,满足实名认证要求,并可基于手机号进行二次营销 免认证策略 |
| 高级功能 | PPPoE认证服务器,带机量50台 路由设置(策略路由、静态路由、系统路由) NAT设置(NAPT、一对一NAT、ALG、虚拟服务器、NAT DMZ) DDNS(花生壳、科迈、3322) UPnP IP流量统计 端口监控 |
| 系统工具 | 中文Web网管、远程管理 配置备份与导入配置 软件升级、自动清理 诊断工具(ping检测、tracert检测、故障诊断) 系统时间设置 系统日志 |







